| 000 | 00428nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 181031s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a728.1072 | ||
| 082 | _bLOW | ||
| 245 | _aLow Cost Technologies: ferrocent and Low Cost Technologies: pour flush sanitation system | ||
| 260 | _bVastu - Shilpa Faondation | ||
| 260 | _c0 | ||
| 300 | _a34 | ||
| 365 | _b0 | ||
| 365 | _cRupees | ||
| 365 | _d0 | ||
| 365 | _e0 | ||
| 650 | _aHousing | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1086 _d1086 |
||