| 000 | 00444nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 181031s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a333.9104 | ||
| 082 | _bSCH | ||
| 100 | _aJesse Schwalbaum | ||
| 245 | _aUnderstanding Groundwater | ||
| 260 | _bNova Science Publshing | ||
| 260 | _c1997 | ||
| 300 | _a190p. | ||
| 365 | _b3993 | ||
| 365 | _cRupees | ||
| 365 | _d0 | ||
| 365 | _e3194 | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c4900 _d4900 |
||