| 000 | 00474nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240604120738.0 | ||
| 008 | 181031s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _ckrvia | ||
| 082 | _a720.288 | ||
| 082 | _bPUN | ||
| 245 | _aPune Heritage: The Intach Heritage Map | ||
| 260 | _bINTACH Pune | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a1map+2 | ||
| 365 | _b0 | ||
| 365 | _cRupees | ||
| 365 | _d0 | ||
| 365 | _e0 | ||
| 650 | _aConservation | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c5447 _d5447 |
||