| 000 | 00436nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 181031s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a711.5 | ||
| 082 | _bDES | ||
| 100 | _aDesvigne MichelTiberghien Gilles | ||
| 245 | _aIntermediate Natures | ||
| 260 | _bBirkhauser | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a199 | ||
| 365 | _b4181 | ||
| 365 | _cRupees | ||
| 365 | _d0 | ||
| 365 | _e3345 | ||
| 650 | _aUrban Planning | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c5872 _d5872 |
||