| 000 | 00452nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6385 _d6385 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20191214132812.0 | ||
| 008 | 181031s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _ckrvia | ||
| 082 | _a724.6 | ||
| 082 | _bMON | ||
| 100 |
_aElecta Moniteur _91454 |
||
| 245 | _aArchitecture In India | ||
| 260 | _bSaint Gobain | ||
| 260 | _c1985 | ||
| 300 | _a184 | ||
| 365 | _b2000 | ||
| 365 | _cRupees | ||
| 365 | _d25 | ||
| 365 | _e1500 | ||
| 650 |
_aArchitectural Design _91455 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||