| 000 | 00463nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7388 _d7388 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20200312150813.0 | ||
| 008 | 181031s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9783869224237 | ||
| 040 | _ckrvia | ||
| 082 | _a720.284 | ||
| 082 | _bWHI | ||
| 100 |
_aGary WhiteMarguerite PienaarBouwer Serfontein _92892 |
||
| 245 | _aAfrica Drawn: One Hundred Cites | ||
| 260 | _bDOM Publishers | ||
| 260 | _c2015 | ||
| 300 | _a214 | ||
| 365 | _b48 | ||
| 365 | _cEuro | ||
| 365 | _d30 | ||
| 365 | _e2668 | ||
| 505 | _aCentral Africa: Angola: Huambo p.11, Luanda p.13, Cameroon: Douala p.15, Yaounde p.17, Central African: Republic: Bangui p.19, Chad: N’Djarnena p.21, DR Congo: Kinshasa p.23, Lubumbashi p.25, Equatorial Guinea: Bata p.27, Malabo p.29, Gabon: Libreville p.33, Republic of the Congo: Brazzaville p.33, Pointe Noire p.35, Sao Tome and Principe: Sao Torne p.37, Eastern Africa: Burundi: Bujumbura p.39,Comores: Moroni p.41, Republic of Djibouti: Djibouti Cityp.43. Eritrea: Asmara p.45, Massawa p.47, Ethiopia: Addis Aba(E)Ba p.49, Aksum (Axum) p.51, Gondar p.53, Harar p.55, Kenya: Mombasa p.57, Nairobi p.59, Madagascar: Antananarivo p.61, Antsiranana p..63, Toamasina p.65, Malawi: Lilongwe p.67, Mauritius: Port Louis p.69, Mozambique: Beira p.71, Ilha p.73, Maputo p.75, Rwanda: Kigali p.77, Seychelles: Victoria p.79, Somalia: Mogadishu p.81, South Sudan: Juba p.83, Tanzania: Dar Es Salaam p.85, Dodoma p.87, Zanzibar p.89, Uganda: Kampala p.91, Zambia: Lusaka p.93, Zimbabwe: Harare p.95, North Africa: Algeria : Algiers p.97, Annaba p.99, Constantine p.101, Oran p.103, Egypt : Alexandria p.105, p.105, Cairo p.107, Luxor p.109, Port Said p.111, North Africa: Libya : Tripoli p.113, Morocco : Casablanca p.115, Fes (Fez) p.117, Marrakech p.119, Meknes p.121, Rabat p.123, Sudan : Khartoum p.125, Tunisia : Kairouan p.127, Sfax p.129, Tunis p.131, Western Sahara : Laayoune (El Aaiun) p.133, Southern Africa: Botswana : Gabarone p.135, Namibia :Windhoek p.137, Lesotho: Maseru p.139,South Africa : Cape Town p.141, Durban p.143, Bloemfontein p.145, Johannesburg p.147, Port Elizabeth p.149, Pretoria p.151, Swaziland : Mbabane p.153, Western Africa: Benin: Cotonou p.155, Porto Novo p.157, Burkina Faso : Bobo Dioulasso p.159, Ouagadougou Cape Verde : Praia p.163, Mindelo p.165, Sao Filipe p.167, Cote D'ivoire: Abidjan p.169, Yamoussoukro The Gambia : Banjul p.173, Ghana : Accra p.175, Kumasi p.177, Guinea Bissau : Bissau p.179, Guinea : Conakry p.181, Liberia : Monrovia p.183, Mali : Bamako p.185, Mopti p.187, Timbuktu p.189, Mauritania : Nouakchott p.191, Rosso p.193, Niger: Niamey p.195, Nigeria : Abuja p.197, Ibadan p.199, Lagos p.201, Senegal: Dakar p.203, Saint Louis p.205, Sierra Leone : Freetown p.207, Togo: Lorne p.209 | ||
| 650 |
_aGraphics _931 |
||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||